JA Solar Module N-Type Topcon Monocrystalline Silicon Neo Mono JAM66D46 710/LB 700W 705W 710W 715W 720W N Type Jinko
Key Attributes
| Cell size | 210mmx210mm (8.27inx8.27in) | Type | Half Cell, Bifacial, Double-glass, N-TYPE, TOPCON |
| Panel Efficiency | 23.2% | Place of Origin | ANHU CHINA |
| Panel Dimensions | 2384*1303*33MM (93.86*51.30* 1.30in) | Brand Name | JA |
| Model Number | JAM66D46695-720 LB | Junction Box | IP68,3diodes |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy | Connector | QC4.10-351/0C4.10-35 |
| Front Glass/Back Glass | 2.0mm/2.0mm | Cable | 4.0mm²(IEC),12AWG |
| No.of cells | 132(6*22) | Application | Commercial, Industrial, Home |
| Weight | 38.2kg | Warranty | 30 Years |
| PackagingConfiguration | 36pcs/Pallet, 720pcs/40HQ Container | ||
Product Parameters
| Mechanical Characteristics | |
| Cell | Mono |
| Weight | 32.5kg |
| Dimensions | 2333±2mm x 1134±2mm X30±1mm |
| Cable Cross Section Size | 4mm² (IEC) , 12 AWG(UL) |
| No. of cells | 144( 6X24) |
| Junction Box | IP68, 3 diodes |
| Connector | QC 4.10-351/ MC4-EV02A |
| Cable Length (Including Connector) | Portrait: 300mm(+)/400mm(-) Landscape: 1400mm(+)/1400mm(-) |
| Front Glass/Back Glass | 2.0mm/2.0mm |
Related Products
















