JAM54D40LB 435-460W High Durability Double Glass Solar Photovoltaic Panel IEC for Certified and TUV Type N
Key Attributes
| Cell size | 108(6*18) | Type | Bifacial, N-type, Double Glass |
| Panel Efficiency | 23% | Product Name | JA Solar JAM54D40LB 435-460W Pv Panels |
| Panel Dimensions | 1762*1134*30mm (69.37*44.65*1.18in) | Weight | 22kg |
| Model Number | JAM54D40LB 435-460W | Glass | Double Glass |
| Cell Type | Mono | Application | Solar Power System |
| No.of cells | 108(6*18) | Solar cell | Monocrystalline Silicon Cells |
| Junction Box | IP 68 3 Diodes | Certificate | TUV |
| Keyword | Pv Module |
Specification
| ELECTRICAL PARAMETERS AT STC | ||||||
| TYPE | JAM54D40-435/LB | JAM54D40-440/LB | JAM54D40-445/LB | JAM54D40-450/LB | JAM54D40-455/LB | JAM54D40-460/LB |
| Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | 39.70 |
| Maximum Power Voltage (Vmp) [V] | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 | 33.17 |
| Short Circuit Current(lsc)[A] | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 | 14.64 |
| Maximum Power Current(lmp)[A] | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 | 13.87 |
| Module Efficiency [%] | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Power Tolerance | 0~+3% | |||||
| Temperature Coefficient of lsc | +0.045%/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.250%/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.290%/°C | |||||
| STC | lrradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C,AM1.5G | |||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% SOLAR IRRADIATIION RATIO | ||||||
| TYPE | JAM54D40-435/LB | JAM54D40-440/LB | JAM54D40-445/LB | JAM54D40-450/LB | JAM54D40-455/LB | JAM54D40-460/LB |
| Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 | 497 |
| Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | 39.70 |
| Maximum Power Voltage (Vmp) [V] | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 | 33.17 |
| Short Circuit Current(lsc)[A] | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 | 145.81 |
| Maximum Power Current(lmp)[A] | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 | 14.98 |
| Irradiation Ratio(rear/front) | 10% | |||||
| OPERATING CONDITIONS | |
| Maximum System Voltage | 1500V DC |
| Operating Temperature | -40°C~+85°C |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A |
| Maximum Static Load, Front* | 5400Pa(112 lb/ft2) |
| Maximum Static Load, Back* | 2400Pa(50 lb/ft2) |
| NOCT | 45士2°C |
| Bifaciality | 80%士5% |
| Safety Class | Class ll |
| Fire Performance | UL Type 38/class C |
Related Products

















