Trina Brand Factory Selling Best Quality TSM-NE19R.70 600W 630W Mono Solar Panel White Anti-Dust Backsheet Solar Panels
Key Attributes
| Cell size | 210mmx210mm (8.27inx8.27in) | Type | Half Cell, Bifacial, Double-glass, N-TYPE, TOPCON |
| Panel Efficiency | 23.3% | Place of Origin | ANHUI CHINA |
| Pane Dimensions | 2382x1134x30mm (93.78×44.65x 1.18in) | Brand Name | Trina Solar |
| Model Number | NE19R.70600-630W | Junction Box | IP68 Rated |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy | Certificates | TUV,CE,CEC,IEC |
| Connector | MC4EVO2/TS4 Plus/TS4* | Solar cell | A-grade |
| No.of cells | 132 Cells | Application | Commercial,Industrial,Home |
| Weight | 27.9kg | Warranty | 25 Years |
| Packing detail | 36pcs/pallets, 72pcs/stack, 720pcs/40’HQ Container | ||
Product Parameters
| Maximum Power -Pmax(W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Maximum Power Voltage-VMPP(V) | 40.3 | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 42.0 |
| Maximum Power Current-IMPP(A) | 14.91 | 14.94 | 14.96 | 14.98 | 14.99 | 15.00 | 15.01 |
| Open Circuit Voltage-VOC(V) | 48.4 | 48.7 | 49.0 | 49.3 | 49.6 | 49.8 | 50.3 |
| Short Circuit Current-ISC(A) | 15.80 | 15.83 | 15.86 | 15.89 | 15.91 | 15.93 | 15.94 |
| Module Efficiency η m (%) | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |














