Tier 1 Longi Jinko Trina Solar Panels N-type 720w Solar Panel 700w Bifacial Solar Panel 700w a Grade Solar Panel Trina Solar
Key Attributes
| Cell size | 182mmx182mm (7.17inx7.17in) | Type | PERC, Bifacial, Double-glass |
| Panel Efficiency | 23.2% | Place of Origin | Anhui,China |
| Pane Dimensions | 2384*1303*33mm (93.86*51.30* 1.30in) | Brand Name | Trina |
| Model Number | GP-TR-720W | Product Name | bifacial solar panel700wagrade solar panel Trina solar |
| No.of cells | 132 | Weight | 38.3kg |
| Glass | Double Glass 2.0mm | Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | Connector Type | JKO3M/MC4/Others |
| Operating Temperature | -40℃~+70℃ | Maximum System Voltage | 1000 VDC(IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 25A | ||
Product Parameters
| Model | Cell Types | Watts | Cells | Size | Package |
| TSM-DE18M(Ⅱ) | Vertex | 490-515 Watt | 150 | 2187×1102×35 mm | 31 pcs/pallets, 620 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DE19R | Vertex | 565-585 Watt | 132 | 2384×1134×30 mm | 36 pcs/pallets, 720 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG19RC.20 | Vertex | 560-580 Watt | 132 | 2384×1134×30 mm | 36 pcs/pallets, 720 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG20C.20 | Vertex | 585-605 Watt | 120 | 2172×1303×33 mm | 26/39 pcs/pallets, 585 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG21C.20 | Vertex | 645-665 Watt | 132 | 2384×1303×33 mm | 33 pcs/pallets, 594 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG9R.28 | Vertex S+ | 430-455 Watt | 144 | 1762×1134×30mm | 36 pcs/pallets, 936 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG9RC.27 | Vertex S+ | 415-445 Watt | 144 | 1762×1134×30mm | 36 pcs/pallets, 936 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG21C.20 | Vertex N | 695-720 Watt | 132 | 2384×1303×33 mm | 33 pcs/pallets, 594 pcs/ 40’HQ |
Related Products



















