Ja Solar Panel High Efficiency 440w 445w 450W 455w 460w Black Frame Half-Cell N type PV Module Bificial Solar Panels
Key Attributes
| Cell size | 182mmx182mm (7.17inx7.17in) | Type | Half Cell, Bifacial, Double-glass, N-TYPE, TOPCON, Black Frame |
| Panel Efficiency | 23% | Place of Origin | jiangsu |
| Panel Dimensions | 1762mm*1134*30mm | Brand Name | JA |
| Model Number | JAM54D40 LB | Rated Maximum Power(Pmax) | 460W |
| Warranty | 30 Years | Junction Box | IP68,3 Diodes |
| Weight | 22kg | Connector | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
| Packngconfiguration | 36pcs/Pallet; 936pcs/40HQ Container | ||
Parameter
| item | value |
| Brand Name | Ja Solar |
| Model Number | JAM54D40 LB |
| Place of Origin | jiangsu |
| Cell size | 182mmx182mm |
| Type | Half Cell, Bifacial, Double-glass, All Black, N-TYPE, TOPCON, BIPV |
| Panel Dimensions | 1762*1134*30mm |
| Panel Efficiency | 23% |
| Warranty | 30 Years |
| Application | Home Commercial Solar System |
| MOQ | 36pcs/ Pallet |
| Packaging | 936pcs/ 40’HQ Container |
| Front Glass/Back Glass | 1.6mm High Transmission |
| Connector | QC4.10-351/MC4-EVO2A |
| Weight | 22kg |
Related Products










