Bifacial Dual Glass 445 Watt Wholesale Photovoltaic 440W Solar Panel 420W Trina Solar Panels
Key Attributes
| Cellsize | 182mmx182mm (7.17inx7.17in) | Type | PERC, Bifacial, Double-glass |
| Panel Efficiency | 22.3% | Place of Origin | Anhui,China |
| Panel Dimensions | 1762*1134*30mm (69.37*44.65*1 .18in) | Brand Name | Trina |
| Model Number | GP-TR-445W | Product Name | Eu Stock 440W Bifacial Solar Panel 420W Trina Solar Panels |
| No.of cells | 144 | Weight | 21kg |
| Glass | Double Glass 1.6mm | Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated | Connector Type | JKO3M/MC4/Others |
| Operating Temperature | -40℃~+70℃ | Maximum System Voltage | 1000 VDC(IEC) |
| Warranty | 30 Years | ||
Product Parameters
| Model | Cell Types | Watts | Cells | Size | Package |
| TSM-DE18M(Ⅱ) | Vertex | 490-515 Watt | 150 | 2187×1102×35 mm | 31 pcs/pallets, 620 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DE19R | Vertex | 565-585 Watt | 132 | 2384×1134×30 mm | 36 pcs/pallets, 720 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG19RC.20 | Vertex | 560-580 Watt | 132 | 2384×1134×30 mm | 36 pcs/pallets, 720 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG20C.20 | Vertex | 585-605 Watt | 120 | 2172×1303×33 mm | 26/39 pcs/pallets, 585 pcs/ 40’HQ |
| TSM-DEG21C.20 | Vertex | 645-665 Watt | 132 | 2384×1303×33 mm | 33 pcs/pallets,594 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG9R.28 | Vertex S+ | 430-455 Watt | 144 | 1762×1134×30mm | 36 pcs/pallets, 936 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG9RC.27 | Vertex S+ | 415-445 Watt | 144 | 1762×1134×30mm | 36 pcs/pallets, 936 pcs/ 40’HQ |
| TSM-NEG21C.20 | Vertex N | 695-720 Watt | 132 | 2384×1303×33 mm | 33 pcs/pallets, 594 pcs/ 40’HQ |
Related Products

















