Sungrow 100kW 1/2/3 MW Commercial Inverter SG100-110CX-P2-CN Parallel 3Phase 400V On-Grid System for Utility-Scale Solar Plant
Key Attributes
| Application | Commercial | Load Power(W) | 100kW(134.10hp) 110kW(147.51hp) |
| Mounting Type | Ground Mounting | Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon |
| Battery Type | N/A | Controller Type | MPPT |
| Pre-sales project design | Y | Free installation service | No |
| Place of Origin | Anhui,China | Brand Name | Sungrow |
| Model Number | SG100-110CX-P2-CN System | Output Voltage(V) | 3-Phase 400Y/230V |
| Output Frequency | 50/60 Hz(45~55Hz/55-65 Hz) | Work Time(h) | 5 |
| Product name | Sungrow 3-Phase 100kW/110kW On-Grid Solar System | Application | 3-Phase 400Y/230V |
| Feature | Commercial/Industrial | Sola panel | Mono Crystalline TopCon Bificial 600W-720W |
| Solar Inverter | Sungrow SG100-110CX-P2-CN in Parallel | Mounting Structure | Roof/Ground Mounting Brackets |
| Technical Support | Complete Technical Support | PVCables | 4mm2/6mm2 |
| Waranty | 10-25 Years | Sola system type | Grid-tied Solar System |















