Solar Panel Pole Mounting Bracket Aluminum Adjustable Ground Brackets for Solar Panels Installation Solar PV System
Key Attributes
| Surface Treatment | Anodized | Place of Origin | Guangdong.China |
| Brand Name | Kayo | Wind Load | 60m/s(196.85ft/s) |
| Snow Load | 2.4KN/m²(50.13psf) | Product Name | Aluminum Ground MountingSystem |
| Material | Aluminum 6005-T5 | Color | black,silver |
| Installation Site | Ground | Panel Layout | Portrait,Landscape |
| Applicable Solar Module | Framed or Frameless | Terrain clearance | 500mm-2000mm |
| Service Type | OEM/ODM | Packing | Carton Box |
| Warranty | 15years | ||
Product Parameters
| item | value |
| Place of Origin | China Guangdong |
| Brand Name | Kayo |
| Wind Load | 60m/s |
| Snow Load | 2.4KN/m² |
| Warranty | 15 years |
| Surface Treatment | Anodized |
| Product Name | Aluminum Ground Mounting System |
| Material | Aluminum 6005-T5 |
| Color | black,silver |
| Installation Site | Ground |
| Panel Layout | Portrait,Landscape |
| Applicable Solar Module | Framed or Frameless |
| Terrain clearance | 500mm-2000mm |
| Sample Time | 5-7 Day |
| Service Type | OEM/ODM |
| Packing | Carton Box |
Related Products















