Dual Axis Solar Tracking Solar Panel Solar Tracking Bracket Sun Tracker Single Axis Smart Solar Tracking System
Key Attributes
| Place of Origin | Guangdong,China | Brand Name | Kayo |
| Model Number | K-ST | Product Name | Solar Tracking System |
| System type | Double vertical row and single axis tracking system | Tracking range | ±40°(customizable) |
| Number of panels in a row | 1PX45,2PX30 | Tracking algorithm | Astronomical algorithm+Closed loop |
| Controller | MCU(Single chip microcomputer) | Shadow tracing | YES |
| Power collection mode | Ac power supply/series power supply | Manual control mode | YES |
| Service Type | OEM/ODM | ||
Product Parameters
| item | value |
| Place of Origin | China Guangdong |
| Brand Name | Kayo |
| Model Number | K-ST |
| Wind Load | |
| Product Name | Solar Tracking System |
| System type | Double vertical row and single axis tracking system |
| Tracking range | ± 40° (customizable) |
| Number of panels in a row | 1P X 45 ,2PX 30 |
| Tracking algorithm | Astronomical algorithm+Closed loop |
| Controller | MCU(Single chip microcomputer) |
| Shadow tracing | YES |
| Power collection mode | Ac power supply/series power supply |
| Manual control mode | YES |
| Service Type | OEM/ODM |
Related Products















